Part1. 机器信息概览
本次评测机器配置为 1C2G 20G 30M日本大阪府软银线路。机器流量按照机龄计划赠送,详见商家官网,可单独购买流量包!不同硬件有合理的每小时计费价格,收取一定设置费(如果选择GFW屏蔽IP则免设置费)商家计费方式很灵活,但是偏复杂。当然也有经典型云服务器(即 规定好各项参数的VPS)。脚本系统信息可以看到,基于KVM虚拟化,商家隐藏了CPU型号。
Part2.网络质量测试
日本由于地理位置原因,对中国用户来说速度、稳定性都是很有越的。本次评测机器是大阪府软银直连线路,软银线路一直都是高端线路呀!具体表现如何呢?首先:
带宽测试:
下载带宽: | 22.62 Mbit/s |
上传带宽: | 16.40 Mbit/s |
SpeedTest国内节点测试
根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.
节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
---|---|---|---|
上海 电信 | 2.82 Mbit/s | 4.07 Mbit/s | 533.006 ms |
西安 联通 | 27.57 Mbit/s | 29.26 Mbit/s | 503.42 ms |
广东 移动 | 4.20 Mbit/s | 4.02 Mbit/s | 1958.658 ms |
inbound下载测试:
注意,这里的MB并不是Mb哦,具体转换为:1MB/S = 8Mb/s,所以可以看出各地下载速度都很亮眼!
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
Node Name | IPv4 address | Download Speed |
CacheFly | 204.93.150.152 | 3.45MB/s |
Linode, Tokyo, JP 东京 | 139.162.65.37 | 3.38MB/s |
Linode, Singapore, SG 新加坡 | 139.162.23.4 | 3.35MB/s |
Linode, London, UK 伦敦 | 176.58.107.39 | 3.30MB/s |
Linode, Frankfurt, DE 法兰克福 | 139.162.130.8 | 3.02MB/s |
Linode, Fremont, CA 费利蒙 | 50.116.14.9 | 3.19MB/s |
Softlayer, Dallas, TX 达拉斯 | 173.192.68.18 | 3.31MB/s |
Softlayer, Seattle, WA 西雅图 | 67.228.112.250 | 3.26MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE法兰克福 | 159.122.69.4 | 3.04MB/s |
Softlayer, Singapore, SG 新加坡 | 119.81.28.170 | 3.09MB/s |
Softlayer, HongKong, CN 香港 | 119.81.130.170 | 3.14MB/s |
全国ping值总览:
ping数值基本在100MS以下(文中只截取了最高、最低、平均),无论是折腾党(FQ)或者是建站用户都是不错的选择, 具体测试成绩来源于ipip.NET!
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
华南地区 | 26 | 广东深圳(电信)58.0ms | 广东广州(华为云)195.0ms | 83.8ms |
电信线路 | 60 | 上海(天翼云一区)39.1ms | 湖北武汉(天翼云)197.3ms | 84.8ms |
华东地区 | 47 | 上海(腾讯云)34.7ms | 福建厦门(天翼云一区)186.9ms | 73.8ms |
华北地区 | 16 | 天津(天翼云)54.6ms | 北京(阿里云)120.3ms | 86.1ms |
联通线路 | 11 | 安徽滁州(电信2)50.2ms | 黑龙江哈尔滨(天翼云)114.2ms | 84.1ms |
华中地区 | 8 | 湖南长沙(联通)53.1ms | 湖北武汉(天翼云)197.3ms | 103.0ms |
全部 | 126 | 上海(腾讯云)34.7ms | 湖北武汉(天翼云)197.3ms | 85.7ms |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区)75.0ms | 宁夏中卫(天翼云)145.2ms | 98.7ms |
东北地区 | 9 | 辽宁沈阳(联通)56.4ms | 辽宁沈阳(电信)192.9ms | 111.4ms |
移动线路 | 10 | 广东广州(移动)64.4ms | 辽宁沈阳(移动)153.3ms | 105.1ms |
西南地区 | 14 | 四川成都(天翼云)64.0ms | 四川成都(腾讯云)148.1ms | 97.3ms |
Traceroute路由测试:
上海电信(天翼云) 去程路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 10.100.111.254 | 局域网 | 2.5 / 12.6 / 19.2 |
3 | * | N/A | * |
4 | 124.74.232.57 | 上海 电信 | 1.5 / 42 / 2.8 |
5 | 101.95.206.25 | 上海 电信 | 228.2 / 15.6 / 57.9 |
6 | 101.95.120.138 | 上海 电信 | 15 / 91.4 / 3.9 |
7 | 202.97.50.142 | 上海 电信 | 41.4 / 33.5 / 36 |
8 | * | N/A | * |
9 | * | N/A | * |
10 | * | N/A | * |
11 | 211.15.42.254 | 日本大阪府大阪 bbtec.net | 152.9 |
12 | * | N/A | * |
13 | this server IP | 日本大阪府大阪 xtom.com | 60.4 / 118.6 / 134.1 |
杭州联通去程路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 172.31.9.29 | 局域网 | 1.1 / 0.7 / 0.9 |
3 | 172.31.111.229 | 局域网 | 1.7 / 1.7 / 1.7 |
4 | 124.160.188.117 | 浙江杭州 联通 | 3.1 / 2.8 / 3.3 |
5 | * | N/A | * |
6 | * | N/A | * |
7 | 219.158.113.110 | 上海 联通 | 9.1 / 14.8 / 12.5 |
8 | 219.158.113.133 | 上海 联通 | 13.1 / 18.9 / 16.5 |
9 | 221.111.202.9 | 日本东京都东京 bbtec.net | 46.3 |
10 | * | N/A | * |
11 | 211.15.42.254 | 日本大阪府大阪 bbtec.net | 112.7 / 114 / 112.5 |
12 | * | N/A | * |
13 | this server IP | 日本大阪府大阪 xtom.com | 51.6 / 51.3 / 51.3 |
四川德阳移动去程路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | 2.2 / 1.4 / 2.1 |
2 | 112.18.212.2 | 四川德阳 移动 | 1.2 / 1.1 / 1.2 |
3 | 112.18.212.1 | 四川德阳 移动 | 1.5 / 2.6 / 1 |
4 | * | N/A | * |
5 | * | N/A | * |
6 | 221.183.19.41 | 四川成都 移动 | 4.6 / 4.7 / 4.7 |
7 | 221.176.20.125 | 广东广州 移动 | 37.9 / 37.9 / 37.9 |
8 | 221.176.22.106 | 广东广州 移动 | 40.5 / 40.5 / 40.5 |
9 | 221.176.20.2 | 广东广州 移动 | 42.2 |
10 | 221.183.55.53 | 广东广州 移动 | 189.5 |
11 | * | N/A | * |
12 | * | N/A | * |
13 | 223.120.2.118 | 香港 移动 | 183.5 |
14 | 221.111.203.97 | 香港 bbtec.net | 189.2 |
15 | * | N/A | * |
16 | 211.15.42.254 | 日本大阪府大阪 bbtec.net | 248.6 / 248.8 / 248.5 |
17 | * | N/A | * |
18 | this server IP | 日本大阪府大阪 xtom.com | 102.8 / 102.5 / 102.5 |
电信联通用户依旧是很友好的直连,移动从香港跳一次,总体来说也还不错。三网线路质量都很高,比较适合建站!
回程路由测试:
具体测试结果请移步 : http://doc.hcb7.com/doku.php?id=wiki:dogyun-db 本站测试文档
回程各跳间丢包比较低,三网都在可接受范围内,三网具体如何走基本可以参考去程~
Part.3 机器性能测试
前面文章有提到过此商家的机器IO限制均为100MB/S 但是宝塔仍给出高低各异的成绩,所以宝塔跑分里可参考的只有CPU成绩,1700这个成绩约莫是商家们1核心的标准成绩,不高不低很合理,安装常用软件速度很不错,安装nginx也仅耗时384秒